广东海洋大学在山东招生最低分为513分,对应位次为138343名。以下是具体专业、批次的录取分数与位次:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
工程管理(综合) | 普通类一段 | 513 | 138343
水产养殖学(综合) | 普通类一段 | 517 | 131584
园艺(综合) | 普通类一段 | 519 | 127891
农学(综合) | 普通类一段 | 520 | 124315
水生动物医学(综合) | 普通类一段 | 521 | 123792
工商管理(阳江校区)(综合) | 普通类一段 | 523 | 119023
园林(综合) | 普通类一段 | 524 | 117381
海洋渔业科学与技术(综合) | 普通类一段 | 526 | 112524
工业工程(综合) | 普通类一段 | 527 | 110560
港口航道与海岸工程(综合) | 普通类一段 | 530 | 106094
日语(综合) | 普通类一段 | 533 | 100912
工商管理(综合) | 普通类一段 | 533 | 99912
海洋科学(综合) | 普通类一段 | 534 | 98311
土地资源管理(综合) | 普通类一段 | 536 | 95125
应用化学(综合) | 普通类一段 | 537 | 93906
应用气象学(综合) | 普通类一段 | 540 | 88503
制药工程(综合) | 普通类一段 | 540 | 89734
国际经济与贸易(综合) | 普通类一段 | 541 | 86816
食品科学与工程(综合) | 普通类一段 | 542 | 85163
生物工程(综合) | 普通类一段 | 542 | 85780
大气科学(综合) | 普通类一段 | 545 | 81412
生物科学(综合) | 普通类一段 | 551 | 72205
自动化(综合) | 普通类一段 | 552 | 71373
动物医学(综合) | 普通类一段 | 559 | 61685
会计学(综合) | 普通类一段 | 561 | 59884
计算机科学与技术(综合) | 普通类一段 | 576 | 43485
广东海洋大学是广东省重点建设的综合性海洋大学,拥有多个学科领域。其发展历史可追溯至1935年创办的广东省立高级水产职业学校,后历经合并与升格,现已成长为一所拥有较强学科实力的高等学府。