历年中国人民大学在辽宁省的文科招生分数线:
年 份 分数线
2002年 612分
2003年 617分
2004年 648分
2005年 598分
2006年 604分
历年中国人民大学在辽宁省的理科招生分数线:
年 份 分数线
2002年 638分
2003年 611分
2004年 648分
2005年 未招
2006年 616分
2007年辽宁招生分数(统计以实考分为准,不算加分,此分数只作参考。)
专业名称 文科最高 文科最低 理科最高 理科最低
人文科学试验班(国学) 615 615 0 0
中国语言文学类 629 612 0 0
经济学 646 646 659 659
国民经济管理 646 646 0 0
财政学 643 623 0 0
金融学 0 0 674 660
税务 617 617 0 0
法学 633 628 643 643
社会学类 612 612 0 0
国际政治 632 615 652 652
新闻传播学类 635 631 657 640
数学与应用数学 0 0 646 637
信息管理与信息系统 0 0 640 638
物理学 0 0 639 639
工商管理类 644 619 657 642
公共管理类 0 0 640 638
人力资源管理 627 627 0 0
统计学 0 0 659 647
以上信息来源官方网站,比较权威,希望对你有所帮助!