西华大学2009年四川省专科招生计划(不同专业收费不同)
代号 专业名称 科类 层次 招生计划 收费标准
50 建筑工程技术 理工 专科 80 4100
51 工程造价(工程造价管理、工程招投标与项目管理) 理工 专科 45 3700
53 水利水电建筑工程 理工 专科 95 4100 彭州校区
54 机电一体化技术(工业自动化、计算机辅助设计与制造) 理工 专科 95 4100
57 汽车检测与维修技术(现代汽车技术、汽车服务与营销) 理工 专科 95 4100
59 会计 理工 专科 30 3700
61 旅游管理(涉外酒店管理) 理工 专科 50 3700 71 工商企业管理 理工 专科 60 3700 人南校区
72 市场营销 理工 专科 40 3700
74 金融与证券 理工 专科 20 3700
75 财务管理 理工 专科 60 3700
77 税务 理工 专科 20 3700
78 计算机信息管理 理工 专科 40 4100
79 商务英语 理工 专科 40 3700
80 电子商务 理工 专科 20 3700
81 铁道机车车辆(机车方向) 理工 专科 240 4100
82 铁道机车车辆(车辆方向) 理工 专科 140 4100
83 供用电技术 理工 专科 210 4100
84 铁道通信信号 理工 专科 140 4100
85 铁道工程技术 理工 专科 70 4100
16 工程造价(工程造价管理、工程招投标与项目管理) 文史 专科 45 3700
17 会计 文史 专科 49 3700
19 旅游管理(涉外酒店管理) 文史 专科 50 3700 21 市场营销 文史 专科 80 3700 人南校区
22 金融与证券 文史 专科 40 3700
23 财务管理 文史 专科 100 3700
24 税务 文史 专科 40 3700
25 计算机信息管理 文史 专科 20 4100
26 商务英语 文史 专科 80 3700
27 电子商务 文史 专科 40 3700
28 工商企业管理 文史 专科 100 3700
05 产品造型设计(信息电子产品、家居产品、皮具与饰品) 艺术 专科 120 6000
备注:以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准,收费按四川省物价局核定标准执行。