2023年,河北考生如欲报考西安科技大学高新学院,最低分数应为455分,对应位次为53549。学校在河北的各专业、各批次的录取分数及位次排名情况持续更新,详情如下:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
电子商务 | 历史类 | 本科批 | 455 | 53549
金融工程 | 历史类 | 本科批 | 456 | 52952
学前教育 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453
英语 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453
建筑学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477
能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661
大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206
软件工程 | 物理类 | 本科批 | 470 | 139707
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 473 | 135582
网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 475 | 41643
西安科技大学高新学院位于历史文化名城西安,是西安科技大学与陕西西科美芯科技有限责任公司共同举办的全日制普通本科独立学院。学校办学历史始于2003年,原名为西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,于2006年正式成立,旨在提供高质量的高等教育,培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。