2023年,辽宁生态工程职业学院在河北招生,最低录取分数为332分,位于154395位次。学院在河北各专业、各批次的录取情况如下:
专业名称|招生科类|批次|最低分|最低位次
建筑装饰工程技术|历史类|专科批|332|154395
林业信息技术应用|历史类|专科批|344|143255
旅游管理|历史类|专科批|344|143255
现代通信技术|历史类|专科批|353|134791
园林工程技术|历史类|专科批|358|130006
智能控制技术|历史类|专科批|364|124360
室内艺术设计|历史类|专科批|367|121668
工程造价|历史类|专科批|369|119880
现代物业管理|历史类|专科批|370|118965
计算机应用技术(人工智能应用技术)|历史类|专科批|378|111872
建筑装饰工程技术|物理类|专科批|380|257878
旅游管理|物理类|专科批|381|256808
现代物业管理|物理类|专科批|386|251325
畜牧兽医|历史类|专科批|386|105027
大数据与会计|历史类|专科批|388|103286
林业信息技术应用|物理类|专科批|390|246990
室内艺术设计|物理类|专科批|393|243478
园林工程技术|物理类|专科批|401|233826
工程造价|物理类|专科批|404|230105
现代通信技术|物理类|专科批|406|227622
智能控制技术|物理类|专科批|407|226328
大数据与会计|物理类|专科批|411|221156
畜牧兽医|物理类|专科批|418|211999
计算机应用技术(人工智能应用技术)|物理类|专科批|419|210708
辽宁生态工程职业学院,作为一所省属公办高等职业院校,其历史可以追溯到1951年,当时分别为东北水利专科学校和东北林业专科学校。2018年,两校合并,组建为辽宁生态工程职业学院。学院以培养水利与林业行业的应用技术人才为主,为辽宁及东北地区输送了超过16万名专业人才。合并升级后的学院,紧密对接国家“双碳”战略目标与辽宁及东北地区的产业需求,致力于培养符合时代要求的高素质技能人才。