2009年广州大学在江苏省招生
本科二批 普通类
计划数 最高分 最低分 平均分
工程管理 4 340 337 338.8
数学与应用数学 3 340 339 339.7
物理学(教师教育) 4 338 334 336
计算机大类 2 342 340 341
建筑学 6 357 344 347
城市规划 4 344 343 343.5
土木工程 2 347 346 346.5
2009年广州大学在江苏省招生
本科二批 普通类
计划数 最高分 最低分 平均分
工程管理 4 340 337 338.8
数学与应用数学 3 340 339 339.7
物理学(教师教育) 4 338 334 336
计算机大类 2 342 340 341
建筑学 6 357 344 347
城市规划 4 344 343 343.5
土木工程 2 347 346 346.5
上一篇考警校需要选什么学科