2023年喀什大学面向重庆招生,最低录取分数线为450分,对应位次为65687名。学校在重庆各个专业、不同批次的录取情况如下:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
建筑学 | 物理类 | 本科批 | 450 | 65687
设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 450 | 65687
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 本科批 | 452 | 64684
俄语 | 物理类 | 本科批 | 453 | 64187
环境科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 453 | 64187
旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 453 | 64187
广播电视学 | 物理类 | 本科批 | 454 | 63674
社会工作 | 物理类 | 本科批 | 454 | 63674
物流工程 | 物理类 | 本科批 | 454 | 63674
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 455 | 63193
酒店管理 | 物理类 | 本科批 | 455 | 63193
食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 457 | 62167
应用统计学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 61147
财务管理 | 物理类 | 本科批 | 459 | 61147
物理学(师范类。通用技术方向) | 物理类 | 本科批 | 460 | 60611
交通工程 | 物理类 | 本科批 | 460 | 60611
网络工程 | 物理类 | 本科批 | 461 | 60060
翻译 | 物理类 | 本科批 | 462 | 59594
数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 464 | 58535
俄语 | 历史类 | 本科批 | 467 | 18271
酒店管理 | 历史类 | 本科批 | 467 | 18271
建筑学 | 历史类 | 本科批 | 467 | 18271
汉语国际教育 | 物理类 | 本科批 | 467 | 57006
物理学(师范类。) | 物理类 | 本科批 | 467 | 57006
通信工程 | 物理类 | 本科批 | 467 | 57006
历史学 | 物理类 | 本科批 | 468 | 56474
社会工作 | 历史类 | 本科批 | 471 | 17253
汉语言文学 | 物理类 | 本科批 | 471 | 54879
翻译 | 历史类 | 本科批 | 472 | 17010
卫生检验与检疫 | 历史类 | 本科批 | 472 | 17010
英语 | 物理类 | 本科批 | 472 | 54392
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 472 | 54392
汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16772
电子信息科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 473 | 3840
学前教育 | 历史类 | 本科批 | 475 | 16268
英语 | 历史类 | 本科批 | 476 | 16045
法学 | 物理类 | 本科批 | 476 | 52357
预防医学 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15830
小学教育 | 物理类 | 本科批 | 477 | 51853
教育学 | 历史类 | 本科批 | 478 | 15589
地理科学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 50863
卫生检验与检疫 | 物理类 | 本科批 | 479 | 50863
小学教育 | 历史类 | 本科批 | 480 | 15119
思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 484 | 14247
历史学 | 历史类 | 本科批 | 484 | 14247
法学 | 历史类 | 本科批 | 485 | 14035
学前教育 | 物理类 | 本科批 | 485 | 47855
护理学 | 历史类 | 本科批 | 486 | 13833
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 486 | 13833
预防医学 | 物理类 | 本科批 | 488 | 46426
护理学 | 物理类 | 本科批 | 500 | 40696
喀什大学,位于中国历史文化名城喀什,是中国西部重要的本科学校,以培养基础教育师资和应用型人才为主要使命,提供多学科的教育。